Ống nhựa chịu áp
Ống nhựa chịu áp
Mã sản phẩm:
PUTHP8-20
Tình trạng:
Còn hàng
Hãng sản xuất:
Misumi
Xuất xứ:
Nhật Bản
Giá:
0 VNĐ
Số lượng:
Chất liệu: Polyurethane
Thông số kỹ thuật
Số Phần | - | Chiều dài | - | Màu |
PUT4 PUTNL8 |
- - |
10 2,5 |
- - |
B W |
Số Phần | Chiều dài chuẩn (m) | Cấu hình Chiều dài (tăng 0.5m) |
Màu ống | ID (mm) | Min. Độ uốn uốn (mm) |
Độ chính xác OD (mm) | Khối lượng (kg / m) | |
Kiểu | OD (mm) | |||||||
PUT (chiều dài chuẩn) PUTL (Độ dài có thể định cấu hình) |
3.2 | 10 | 0,5 ~ 20 | B (đen) C (trong suốt) |
1,8 | 7 | ± 0,1 | 0,0064 |
20 | ||||||||
4 | 10 | B (đen) C (trong suốt) W (Trắng) R (Đỏ) Y (Màu Vàng) BL (Xanh) G (Xanh) CB (Xanh Xanh) |
2,5 | 5 | 0,009 | |||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 12 | 0,019 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
số 8 | 10 | 5 | 15 | 0,037 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
10 | 10 | 6,5 | 25 | +0.1 -0.15 |
0,055 | |||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
12 | 10 | số 8 | 28 | 0,076 | ||||
20 | ||||||||
100 | ||||||||
16 | 10 | B (đen) | 11 | 30 | 0.127 | |||
20 |
Thông tin cơ bản
Kiểu | Thẳng | Vật chất | Urethane | Chất lỏng áp dụng | Nước / không khí |
---|---|---|---|---|---|
Chất liệu, Urethane | Polyurethane | Môi trường hoạt động | Khả năng chịu nước / chống mài mòn |
Sản phẩm liên quan
Máy công nghiệp [ Xem tất cả ]
Phụ tùng - Thiết bị công nghiệp [ Xem tất cả ]
Các loại vật tư khác [ Xem tất cả ]
THIẾT BỊ ĐO - KIỂM [ Xem tất cả ]